プレイヤー情報 |
ムツリム | |||||||||||||
国王: 属性:闇 資金:947661379 Gold | |||||||||||||
名前 | キャラ | 属性 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 魔力 | 幸運 | 俊敏 | 名声 | 職業 | 戦績 |
ますた | 闇 | 1324/1324 | 291/536 | 219 | 175 | 275 | 210 | 215 | 388 | 9522 | 忍者 | 1899戦1711勝 | |
髪抜 | |||||||||||||
国王: 属性:水 資金:9099839 Gold | |||||||||||||
名前 | キャラ | 属性 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 魔力 | 幸運 | 俊敏 | 名声 | 職業 | 戦績 |
喫茶ポレポレ | |||||||||||||
国王:おやっさん 属性:水 資金:11283723 Gold | |||||||||||||
名前 | キャラ | 属性 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 魔力 | 幸運 | 俊敏 | 名声 | 職業 | 戦績 |
おやっさん | 水 | 2358/2358 | 975/975 | 404 | 393 | 352 | 347 | 343 | 333 | 4630 | ドラグーン | 8890戦8788勝 | |
ドミノ・ピザ | |||||||||||||
国王: 属性:火 資金:164765620 Gold | |||||||||||||
名前 | キャラ | 属性 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 魔力 | 幸運 | 俊敏 | 名声 | 職業 | 戦績 |
隻眼のメシア | |||||||||||||
国王:ハガー 属性:土 資金:2545776121 Gold | |||||||||||||
名前 | キャラ | 属性 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 魔力 | 幸運 | 俊敏 | 名声 | 職業 | 戦績 |
nori | 土 | 2182/2182 | 1125/1125 | 349 | 345 | 392 | 350 | 344 | 399 | 62666 | 忍者マスター | 177138戦175545勝 | |
ハガー | 土 | 2307/2307 | 1081/1081 | 344 | 346 | 388 | 384 | 339 | 337 | 15431 | 陰陽師 | 26095戦25036勝 | |
妖精 | |||||||||||||
国王: 属性:木 資金:164575202 Gold | |||||||||||||
名前 | キャラ | 属性 | HP | MP | 腕力 | 体力 | 知力 | 魔力 | 幸運 | 俊敏 | 名声 | 職業 | 戦績 |
いちごみるく | 木 | 95/96 | 22/22 | 30 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 0 | 見習い戦士 | 40戦27勝 | |
さえさえ | 雷 | 454/455 | 91/91 | 92 | 92 | 58 | 53 | 56 | 62 | 0 | 見習い戦士 | 296戦267勝 | |
無所属 | |||||||||||||
ミルディン,ルナ,銀次,ΟΔΥΣΣΕΑΣ,☆ピグモン☆,例のあの人,獅子丸,ココ, |